Prijzen in € | Dag* | Week* |
---|---|---|
VOOR VOLWASSENEN | ||
Fiets met 3 versnellingen | 9 | 36 |
Fiets met 7 versnellingen | 10 | 40 |
Elektrische fiets met voormotor | 22.5 | 90 |
Elektrische fiets met middenmotor | 25 | 100 |
Luxe elektrische fiets met middenmotor | 30 | 120 |
Tandem met 3 versnellingen | 20 | 80 |
Tandem met traploze versnellingen | 22.5 | 90 |
Elektrische tandem met versnellingen | 45 | 180 |
Mountainbike (29″ wielen) | 18 | 72 |
Fietshelm / -tas (i.c.m. huur fiets) | 2,50 | 10 |
VOOR DE KINDEREN | ||
Kinderfiets zonder versnellingen 12″ t/m 20″ | 7 | 28 |
Kinderfiets met versnellingen 20″ t/m 26″ | 8 | 32 |
Kindermountainbike | 15 | 60 |
Mamafiets met 7 versnellingen en voorzitje met windscherm | 13 | 52 |
Ouder-kind tandem met 7 versnellingen | 22.5 | 90 |
Elektrische ouder-kind tandem met 7 versnellingen | 45 | 180 |
Ouder-2kinderen tandem met 7 versnellingen | 27.5 | 110 |
Elektrische ouder-2kinderen tandem met 7 versnellingen | 55 | 220 |
Bakfiets met 7 versnellingen | 22.5 | 90 |
Elektrische bakfiets met 7 versnellingen | 45 | 180 |
Luxe elektrische bakfiets met 7 versnellingen | 50 | 200 |
Huif/tent t.b.v. een bakfiets | 2,50 | 10 |
Maxi-cosi adaptor (t.b.v. baby in bakfiets) | 5 | n.v.t. |
Bankje (t.b.v. 3de kindje in bakfiets, kan niet in de luxe bakfiets) | 5 | n.v.t. |
Kinderkar (i.c.m. huur fiets) | 10 | 40 |
Kinderkar (excl. huur fiets) (reserveren niet mogelijk, op basis van beschikbaarheid) | 12,50 | 50 |
Hangmat (t.b.v. baby in kinderkar) | 2,50 | 10 |
Achterzitje (i.c.m. huur fiets) | 2,50 | 10 |
Achterzitje (excl. huur fiets) (borg €50) (reserveren niet mogelijk, op basis van beschikbaarheid) | 4 | 16 |
Bolderwagen | 5 | 20 |
VOOR DE HONDEN | ||
Bakfiets met 7 versnellingen | 22,5 | 90 |
Elektrische bakfiets met 7 versnellingen | 45 | 180 |
ruif t.b.v. een bakfiets | 2,50 | 10 |
Hondenkar (i.c.m. huur fiets) (borg €100) | 10 | 40 |
Hondenkar (excl. huur fiets) (borg €100) (reserveren niet mogelijk, op basis van beschikbaarheid) | 12,50 | 50 |
Hondenmand riet met koepel (i.c.m. huur fiets) | 2,50 | 10 |
Hondenmand riet met koepel (excl. huur fiets) (borg 50) (reserveren niet mogelijk, op basis van beschikbaarheid) | 4 | 16 |
VOOR MINDERVALIDEN *alleen ervaren gebruikers | ||
Elektrische riksja (borg €100) | 45 | n.v.t |
Scootmobiel* (borg €100) | 30 | 120 |
Scootmobiel tweede week | 25 | 100 |
Scootmobiel zware belasting* (borg €100) | 40 | 160 |
Scootmobiel zware belasting tweede week | 35 | 140 |
Rollator | 5 | 20 |
VAN SOLEXVERHUURTEXEL.NL *rijbewijs verplicht, incl. helm | ||
Benzine scooter* (1/2 personen volgetankt terug) | 55 | 195 |
2de, 3de, 4de dag | 35 | n.v.t. |
middag (niet reserveerbaar, op basis van beschikbaarheid) | 35 | n.v.t. |
E-scooter * (1/2 personen) | 75 | n.v.t. |
middag (niet reserveerbaar, op basis van beschikbaarheid | 45 | n.v.t. |
E-chopper* (1/2 personen, achterop max. 50kg en max. totaal 150 kg ) | 60 | n.v.t. |
middag (niet reserveerbaar, op basis van beschikbaarheid) | 40 | n.v.t. |
*Dag = van 8.30-18.00 uur (zomertijd) *Dag = van 9.00-17.00 uur (wintertijd) *Week = 7 dagen Alle prijzen zijn in Euro’s Reserveren kan eenvoudig online https://fietsverhuurdekoog.fietsreserveren.nl/ |

Deze leuke ‘klomp’ bakfiets, geschikt voor 2 kinderen is ook te huur voor de prijs van een normale bakfiets. (20 euro per dag, 80 euro per week).